NUR SYIFA

Capaian Mahasiswa
# | Semester | Status | SKS | SKS Lulus |
---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2021 | Aktif | 18 | 18 |
2 | Genap 2021 | Aktif | 19 | 37 |
3 | Ganjil 2022 | Aktif | 24 | 61 |
4 | Genap 2022 | Menunggu Uji Kompetensi | 24 | 85 |
5 | Ganjil 2023 | Menunggu Uji Kompetensi | 20 | 105 |
6 | Genap 2023 | Aktif | 24 | 129 |
7 | Ganjil 2024 | Aktif | 9 | 138 |
8 | Genap 2024 | Aktif | 6 | 138 |
# | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2021 | MJM21104 | MATEMATIKA EKONOMI | 3 |
2 | Ganjil 2021 | MJE21101 | PENGANTAR TEORI EKONOMI MAKRO | 3 |
3 | Ganjil 2021 | MJE21102 | PENGANTAR TEORI EKONOMI MIKRO | 3 |
4 | Ganjil 2021 | FDA21102 | PENGANTAR AKUNTANSI | 3 |
5 | Ganjil 2021 | MJB21103 | PENGANTAR BISNIS | 3 |
6 | Ganjil 2021 | NUA21001 | AGAMA | 3 |
7 | Genap 2021 | MJA21205 | PENGANTAR AKUNTANSI II | 3 |
8 | Genap 2021 | FDS21204 | STATISTIK | 3 |
9 | Genap 2021 | FDM21301 | PENGANTAR MANAJEMEN | 3 |
10 | Genap 2021 | NUP21003 | PANCASILA | 2 |
11 | Genap 2021 | NUK21008 | LOGIKA DAN METODE BERFIKIR KRITIS | 2 |
12 | Genap 2021 | NUI21002 | BAHASA INDONESIA | 2 |
13 | Genap 2021 | NUJ21007 | ASWAJA | 2 |
14 | Genap 2021 | MJS21206 | EKONOMI SYARIAH | 2 |
15 | Ganjil 2022 | MJU21523 | MANAJEMEN USAHA KECIL DAN MENENGAH* | 3 |
16 | Ganjil 2022 | MJM21311 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | 3 |
17 | Ganjil 2022 | MJB21308 | AKUNTANSI BIAYA | 3 |
18 | Ganjil 2022 | MJK21307 | MANAJEMEN KEUANGAN I | 3 |
19 | Ganjil 2022 | MJO21310 | MANAJEMEN OPERASI | 3 |
20 | Ganjil 2022 | NUU21006 | KEWIRAUSAHAAN | 3 |
21 | Ganjil 2022 | MJP21312 | MANAJEMEN PEMASARAN | 3 |
22 | Ganjil 2022 | MJT2139 | TEORI ORGANISASI | 3 |
23 | Genap 2022 | NUW21004 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
24 | Genap 2022 | MJP21418 | MANAJEMEN PROYEK | 3 |
25 | Genap 2022 | MJK21415 | KEWIRAUSAHAAN LANJUTAN I | 3 |
26 | Genap 2022 | MJK21413 | MANAJEMEN KEUANGAN II | 3 |
27 | Genap 2022 | MJA21417 | ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DAN ANGGARAN | 3 |
28 | Genap 2022 | MJK21414 | KEPEMIMPINAN | 3 |
29 | Genap 2022 | MJH21416 | ASPEK HUKUM DALAM BISNIS | 2 |
30 | Genap 2022 | NUD21009 | MANAJEMEN DATA | 2 |
31 | Genap 2022 | MJS21419 | MANAJEMEN STRATEGI | 3 |
32 | Ganjil 2023 | FDI21203 | PENGANTAR SISTEM INFORMASI | 3 |
33 | Ganjil 2023 | MJK21864 | KKN | 3 |
34 | Ganjil 2023 | MJB21521 | MANAJEMEN BANK SYARIAH* | 3 |
35 | Ganjil 2023 | MJI21631 | BISNIS INTERNASIONAL | 3 |
36 | Ganjil 2023 | MJP21524 | PENGUKURAN KINERJA | 3 |
37 | Ganjil 2023 | NUG21005 | BAHASA INGGRIS | 2 |
38 | Ganjil 2023 | MJS21525 | STATISTIK BISNIS | 3 |
39 | Genap 2023 | MJK21637 | MANAJEMEN KOMPENSASI | 3 |
40 | Genap 2023 | MJP21626 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 |
41 | Genap 2023 | MJS21638 | SEMINAR SUMBER DAYA MANUSIA | 3 |
42 | Genap 2023 | MJI21757 | MSDM INTERNASIONAL | 3 |
43 | Genap 2023 | MJL21755 | MANAJEMEN LINTAS BUDAYA - PERSPEKTIF ASIA | 3 |
44 | Genap 2023 | MJO21639 | DESAIN ORGANISASI | 3 |
45 | Genap 2023 | MJP21636 | MANAJEMEN PERUBAHAN | 3 |
46 | Genap 2023 | MJK21756 | MANAJEMEN KINERJA | 3 |
47 | Ganjil 2024 | MJB21747 | ETIKA BISNIS DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CSR) | 3 |
48 | Ganjil 2024 | MJH21759 | HUBUNGAN KARYAWAN (EMPLOYE RELATION)** | 3 |
49 | Ganjil 2024 | MJK21520 | KEWIRAUSAHAAN LANJUTAN II | 3 |
50 | Genap 2024 | MJS21865 | SKRIPSI | 6 |
Proses sinkronisasi data
- Profil Mahasiswa Ver.1.1
- Akamawa
- Alumni
- Tracer Study
- Perpustakaan
- Mahasiswa Baru
- UNUSA OFFICIAL